PT.UA.1.1.2016 WHEAT ANALYSIS (QUALITY)
[PT.UA.1.1.2016 ВИПРОБУВАННЯ ПШЕНИЦІ (ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ)]
EPTIS Ringversuch Nr. 266650 | Letze Änderung 2020-01-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts266650 https://www.eptis.bam.de/pts266650
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Metrology service Ltd. Metrology service Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch, Ukrainian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
Agriculture |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Laboratories worldwide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch National Accreditation Agency of Ukraine auf der Grundlage von ISO/IEC 17043:2010 nicht für alle Parameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 150 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (1 time per year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metrology service Ltd.
Yulii Zdanovskoi str.,18, room 704 03022, Kyiv Ukraine Telefon: +380993057978 Fax: Web: http://metrologyservice.com.ua/ http://metrologyservice.com.ua/ |
Mrs Nataliia Bozhko
Telefon: +380674582681 Fax: E-Mail: pt.smetrology@gmail.com pt.smetrology@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||