BT-2: Chlorinated Organics in Biota (fish muscle, fish liver or shellfish tissue)
EPTIS Ringversuch Nr. 140571 | Letze Änderung 2019-04-01 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts140571 https://www.eptis.bam.de/pts140571
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | QUASIMEME Project Office QUASIMEME Project Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Natural biota species from contaminated (sea) waters. Open for all kind of laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Animal test material
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Environmental protection |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Dutch Accreditation Council (RvA) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 nicht für alle Parameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 750 euro per year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (2 rounds per year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QUASIMEME Project Office
P.O.Box 47 6700 AA Wageningen Netherlands Telefon: +31 (0) 317 48 65 46 Fax: +31 (0) 317 41 90 00 Web: http://www.quasimeme.org http://www.quasimeme.org |
Steven Crum
Telefon: +31 (0) 317 48 65 46 Fax: +31 (0) 317 41 90 00 E-Mail: quasimeme@wur.nl quasimeme@wur.nl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||