Durum Wheat (Physical Analysis) DUPLICATE
[Makarnalık Buğday (Fiziksel Analiz)]
EPTIS Ringversuch Nr. 1334699 | Letze Änderung 2025-01-23 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1334699 https://www.eptis.bam.de/pts1334699
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Turkish Grain Board Product Technology and Laboratory Turkish Grain Board Product Technology and Laboratory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Agriculture
Food and drink |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Inspection
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TÜRKAK) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 No |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 2.160 TL + VAT + Shipping fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (Once a/two year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Turkish Grain Board Product Technology and Laboratory
TMO Ek Tesisleri, Laboratuvar Şube Müd. Gazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:171 Yenimahalle Turkey Telefon: +905058228881 Fax: Web: https://tmoyettest.labkar.org.tr/ https://tmoyettest.labkar.org.tr/ |
Mr Abdullah KÜÇÜKÇATALBAŞ
Telefon: +905058228881 Fax: E-Mail: abdullah.kcatalbas@tmo.gov.tr abdullah.kcatalbas@tmo.gov.tr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||