Waste Water&Sludge Tests 2025
[Atıksu & Arıtma Çamuru Testleri 2025]
EPTIS Ringversuch Nr. 1315075 | Letze Änderung 2025-03-07 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1315075 https://www.eptis.bam.de/pts1315075
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | Taha Giyim Laboratory Taha Giyim Laboratory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | English & Turkish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Plastics
Soil, sludge, contaminated sites Water |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Biology Environmental protection |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | All laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | characterisation of reference materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 10-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch TURKAK auf der Grundlage von ISO 17043 Accredited by TURKAK on the basis of ISO 17043 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | Contact with Tahalabpts@lcwaikiki.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taha Giyim Laboratory
34212 / ISTANBUL Turkey Telefon: +90 0212 657 55 55 Fax: |
PT Coordinator Tuba YEŞİLYAPRAK
Telefon: +90 0212 657 55 55/7006 Fax: E-Mail: tuba.yesilyaprak@lcwaikiki.com tuba.yesilyaprak@lcwaikiki.com |