Clinical PT - Abnormal Analysis Urinalysis (EAS)
[EP Clínico - Urinálise Elementos Anormais (EAS)]
EPTIS Ringversuch Nr. 126271 | Letze Änderung 2025-10-03 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts126271 https://www.eptis.bam.de/pts126271
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Portuguese/ English / Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Health care / medical devices
Human test material Laboratory / scientific equipment Process control systems |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Medical analysis
Biology |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | No restrictions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro - Cgcre auf der Grundlage von ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011, anexo B2, B.2.1.a); B.2.1.d) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Variable costs. For this information, please contact ControlLab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (4 rounds per year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda
Rua Ana Neri 416 Benfica 20911-442 Rio de Janeiro Brazil Telefon: +55-21-3891 9900 Fax: +55-21-3891 9901 Web: http://www.controllab.com.br http://www.controllab.com.br |
Vinicius Biasoli
Telefon: +55-21-3891 9900 Fax: +55-21-3891 9901 E-Mail: eptis@controllab.com eptis@controllab.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||