ptAU01 (2024) Dietary Fiber, soluble / insoluble Fiber and Inulin in High Dietary Fiber Product with Fruit Fiber, Lineseed and Cereal Flour (2 different samples 40 g each, with and without Inulin)
EPTIS Ringversuch Nr. 1087682 | Letze Änderung 2023-11-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1087682 https://www.eptis.bam.de/pts1087682
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | DLA - Proficiency Tests GmbH DLA - Proficiency Tests GmbH | |||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | There are two different samples with the parameters total dietary fiber, soluble/insoluble fiber and inulin to be determined in the matrix of cereal product. Sample weight: 2 Samples 40 g each. Note: method-grouped evaluation: e.g. AOAC 991.43 + AOAC 985.29 / AOAC 2009.01 / AOAC 2017.16 and ISO 22579 (IDF 241):2020 + AOAC 2016.14 and equivalent methods (e.g. ASU) | |||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (yearly) | |||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | before 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||
|
DLA - Proficiency Tests GmbH
Hauptstr. 80 23845 Oering Germany Telefon: +49-171-1954375 Fax: +49-4102-9944976 Web: http://www.dla-lvu.de http://www.dla-lvu.de |
Dr. Matthias Besler-Scharf
Telefon: +49-171-1954375 Fax: +49-4102-9944976 E-Mail: proficiency-testing@dla-lvu.de proficiency-testing@dla-lvu.de |
|||||||||||||||||||||||||||