Clinical PT - Drugs of Abuse: hair
[EP Clínico - Drogas de Abuso: cabelo/pelo]
EPTIS Ringversuch Nr. 1033370 | Letze Änderung 2023-04-04 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1033370 https://www.eptis.bam.de/pts1033370
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Portuguese/ English / Spanish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Health care / medical devices
Human test material Laboratory / scientific equipment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Biology
Medical analysis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | No restrictions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro - Cgcre auf der Grundlage von ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011, anexo B2, B.2.1.d) Valores de Consenso de Participantes Especialistas; B.2.4 Valores Qualitativos de Consenso de Participantes nicht für alle Parameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | Variable costs. For this information, please contact Controllab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (4 rounds per year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda
Rua Ana Neri 416 Benfica 20911-442 Rio de Janeiro Brazil Telefon: +55-21-3891 9900 Fax: +55-21-3891 9901 Web: http://www.controllab.com.br http://www.controllab.com.br |
Vinicius Biasoli
Telefon: +55-21-3891 9900 Fax: +55-21-3891 9901 E-Mail: eptis@controllab.com eptis@controllab.com |