PT.UA.1.13.2022 SUGAR BEET PULP PELLETS ANALYSIS(QUALITY)
[PT.UA.1.13.2022 ВИПРОБУВАННЯ ЖОМУ (ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ)]
EPTIS Ringversuch Nr. 925107 | Letze Änderung 2024-12-12 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts925107 https://www.eptis.bam.de/pts925107
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | Metrology service Ltd. Metrology service Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | English, Ukrainian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | PT Scheme Program in PDF can be found at our website. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Agriculture
Food and drink |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | Laboratories worldwide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | characterisation of reference materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 200 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (1 year, more often on request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrology service Ltd.
Yulii Zdanovskoi str.,18, room 704 03022, Kyiv Ukraine Telefon: +380993057978 Fax: Web: http://metrologyservice.com.ua/ http://metrologyservice.com.ua/ |
Mrs Nataliia Bozhko
Telefon: +380674582681 Fax: E-Mail: pt.smetrology@gmail.com pt.smetrology@gmail.com |