ptAU03 (2022) Iodine and Fluorine in Salt
EPTIS Ringversuch Nr. 913209 | Letze Änderung 2021-12-22 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts913209 https://www.eptis.bam.de/pts913209
| Name des Anbieters | |||||||||||||
| Name des Anbieters | DLA - Proficiency Tests GmbH DLA - Proficiency Tests GmbH | ||||||||||||
| Ansässig in | Germany | ||||||||||||
| Sprache(n) | English | ||||||||||||
| Anmerkungen | There are two identical samples with the parameters. Sample weight: 2 Samples 200 g each | ||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
|
||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | |||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||
| Weitere Ziele | |||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 10-20 | ||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||
| Teilnahmegebühr | |||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (every 2 years) | ||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2017 | ||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||
|
DLA - Proficiency Tests GmbH
Hauptstr. 80 23845 Oering Germany Telefon: +49-171-1954375 Fax: +49-4102-9944976 Web: http://www.dla-lvu.de http://www.dla-lvu.de |
Dr. Matthias Besler-Scharf
Telefon: +49-171-1954375 Fax: +49-4102-9944976 E-Mail: proficiency-testing@dla-lvu.de proficiency-testing@dla-lvu.de |
||||||||||||