PTS Drinks/Beverages: 108 - Contaminants in Beer
[EIL Boissons - Contaminants dans la bière]
EPTIS Ringversuch Nr. 912707 | Letze Änderung 2025-06-12 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts912707 https://www.eptis.bam.de/pts912707
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | BIPEA Proficiency Testing BIPEA Proficiency Testing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English / French / Spanish / German / Polish / Italian / Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Testing laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch COFRAC auf der Grundlage von ISO 17043 (scope 1-1495 available on www.cofrac.fr) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | on request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (2 rounds per year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIPEA Proficiency Testing
CAP 18 - 189 Rue d'aubervilliers 75018 Paris France Telefon: +33-1-40052630 Fax: +33-1-42092685 Web: https://www.bipea.org https://www.bipea.org |
Ms. Sabrina HELLALI
Telefon: +33-1-40052630 Fax: +33-1-42092685 E-Mail: commercial@bipea.org commercial@bipea.org |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||