Calibration of gauge blocks, micrometers, vernier callipers and measuring clocks
[Kalibrering av passbitar, mikrometrar, skjutmått och mätklockor]
EPTIS Ringversuch Nr. 848543 | Letze Änderung 2021-04-13 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts848543 https://www.eptis.bam.de/pts848543
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Swedish Metrology and Quality AB, (SMQ) Swedish Metrology and Quality AB, (SMQ) | |||||||||||||||
| Ansässig in | Sweden | |||||||||||||||
| Sprache(n) | English | |||||||||||||||
| Anmerkungen | The calibration items vary from round to round. Range is from 1 - 1000 mm. The upcoming rounds and the range of blocks are given at www.smquality.se | |||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Mechanical systems
|
|||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Calibration
|
|||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Calibration laboratories in Europe | |||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 8-15 | |||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Swedac auf der Grundlage von 17043 MRA (Mutual Recognition Agreement) |
|||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | No | |||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | For price info see www.smquality.se | |||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (2 times per year (2-4 test items/round)) | |||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2021 | |||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||
|
Swedish Metrology and Quality AB, (SMQ)
Dragspelsgatan 21 50472 Sweden Telefon: +46705774931 Fax: - Web: https://smquality.se https://smquality.se |
Director Källgren
Telefon: +46705774931 Fax: E-Mail: hakan.kallgren@smquality.se hakan.kallgren@smquality.se |
|||||||||||||||