Interlaboratory trial “Hormonal Effects” for in vitro bioassays for the determination of hormonal activity in water and food
[Ringversuch "Hormonelle Effekte" für wirkungsbezogene in vitro Verfahren zum Nachweis der hormonellen Aktivität in Wasser und Lebensmitteln]
EPTIS Ringversuch Nr. 809344 | Letze Änderung 2023-02-15 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts809344 https://www.eptis.bam.de/pts809344
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | QuoData Quality and Statistics QuoData Quality and Statistics | |||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English and German | |||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
Food and drink |
|||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Environmental conditions
Environmental protection Safety evaluation |
|||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Accredited and non-accredited laboratories | |||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | Related to the following standards, but not limited to these: ISO 19040 Part 1 (Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Yeast estrogen screen (Saccharomyces cerevisiae)) ISO 19030 Part 2 (Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Yeast estrogen screen (A-YES, Arxula adeninivorans)) ISO 19040 Part 3 (Determination of the estrogenic potential of water and waste water - In vitro human cell-based reporter gene assay) | |||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | > 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (every two years) | |||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||
|
QuoData Quality and Statistics
Prellerstraße 14 01309 Dresden Germany Telefon: +49 (0)3 51 - 4028867 0 Fax: +49 (0)3 51 - 4028867 19 Web: https://www.quodata.de/en https://www.quodata.de/en |
Herr Martin Jähne
Telefon: 0351-4028867-54 Fax: 0351-4028867-19 E-Mail: martin.jaehne@quodata.de martin.jaehne@quodata.de |
|||||||||||||||||||||||||||