RUBBER
[Gummi, Kautschuk]
EPTIS Ringversuch Nr. 779204 | Letze Änderung 2025-11-03 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts779204 https://www.eptis.bam.de/pts779204
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Rubber
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | all laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA (USA) and DAkkS (Germany) auf der Grundlage von nicht für alle Parameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 300 - 450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (several times p.a., dep. on sample and parameters) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2021, 2024,2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH
Reinhartser Straße 31 87437 Kempten Germany Telefon: +49 (0) 831/960 8780 Fax: +49 (0) 831/960 87899 Web: http://www.drrr.de http://www.drrr.de |
Dr. Ulrich Leist
Telefon: +49 (0) 831/960 87878 Fax: +49 (0) 831/960 87899 E-Mail: info@drrr.de info@drrr.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||