Water - Legionella
EPTIS Ringversuch Nr. 610560 | Letze Änderung 2023-11-01 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts610560 https://www.eptis.bam.de/pts610560
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | IFM Quality Services Pty Ltd IFM Quality Services Pty Ltd | |||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Australia | |||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | This program is designed to simulate water samples for Legionella testing. All analyses are available on all samples. 3 rounds per year. 3 × freeze dried vials (Sample A, B and C) are each reconstituted to obtain 100 mL for each round. Available tests: Count (cfu/mL): Plate count 21°C, Plate count 37°C, Legionella pneumophila (SG1, SG2-14), Total Legionella pneumophila , Legionella spp, Total Legionella See the IFM Perpetual Schedule for more information: https://proficiency.ifmqs.com.au/dropbox/information/PT_Microbiology_Perpetual_Schedule.xlsx Laboratories may request multiple result submissions at no additional cost. This will ensure that all analysts and methods can be compared, giving a laboratory-wide picture of proficiency. | |||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
|
|||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Microbiology
|
|||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | All laboratories undertaking Legionella testing of water handling systems and environmental systems | |||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | |||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 50+ per round | |||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 |
|||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | AUD$580 per round (plus shipping) | |||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (3 rounds per year) | |||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 1997 | |||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||
|
IFM Quality Services Pty Ltd
P.O.Box 877, Unit 4/58 Stennett Road 2565 Ingleburn NSW Australia Telefon: +61 2 9618 3311 Fax: n/a Web: http://www.ifmqs.com.au http://www.ifmqs.com.au |
IFM Team
Telefon: +61 2 9618 3311 Fax: E-Mail: Support@ifmqs.com.au Support@ifmqs.com.au |
|||||||||||||||||||||