Sensory drinking water TON / TFN
[Sensorik Trinkwasser TON / TFN]
EPTIS Ringversuch Nr. 571086 | Letze Änderung 2025-11-03 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts571086 https://www.eptis.bam.de/pts571086
| Name des Anbieters | ||||||||||
| Name des Anbieters | muva kempten muva kempten | |||||||||
| Ansässig in | Germany | |||||||||
| Sprache(n) | German, English | |||||||||
| Anmerkungen | Determination of the odour threshold number (TON) and the flavour threshold number (TFN) in drinking water by the use of a comparison of pairs according to DIN EN 1622. | |||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
Water Agriculture |
|||||||||
| Prüfgebiete |
Sensory testing
|
|||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||
|
||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | any laboratory | |||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | EN 1622 DIN ISO 3972 | |||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||
| Teilnehmerzahl | up to 15 Panels (30-50 panellists) | |||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch DAkkS (Germany) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 |
|||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||
| Kosten | ||||||||||
| Teilnahmegebühr | 389 Euro for 3 Panellists (each additional determination: 109 Euro) + shipping costs | |||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (once a year) | |||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2017 | |||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||
|
muva kempten
Ignaz-Kiechle-Straße 20-22 87437 Kempten Germany Telefon: +49-831-5290-0 Fax: +49-831-5290-197 Web: http://www.muva.de http://www.muva.de |
Dr. Anna Fichtner
Telefon: +49 831 5290-274 Fax: +49 831 5290-197 E-Mail: ringref@muva.de ringref@muva.de |
|||||||||