Heavy metals in Food simulant (3% acetic acid)
EPTIS Ringversuch Nr. 479097 | Letze Änderung 2018-04-23 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts479097 https://www.eptis.bam.de/pts479097
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Center for laboratory proficiency testing, Department of Science Service Center for laboratory proficiency testing, Department of Science Service | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Thai/English | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Service testing laboratories and laboratories in factory | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch TAF auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 250 USD for participants outside Thailind | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (every two years) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Center for laboratory proficiency testing, Department of Science Service
75/7 Rama VI rd., Ratchathewi district Bangkok 10400 Thailand Telefon: 6622017331 Fax: 6622017507 Web: http://www.dss.go.th/eng/images/clpt/PT-Program2018.pdf http://www.dss.go.th/eng/images/clpt/PT-Program2018.pdf |
Mrs. Pochaman Tagheen
Telefon: 6622017518 Fax: 6622017509 E-Mail: pochaman@dss.go.th pochaman@dss.go.th |
||||||||||||||||||||||||||||||