PTS Waters: 57 - Water: Field analyses by samplers
[EIL Eaux - Analyses qualitatives terrain]
EPTIS Ringversuch Nr. 472318 | Letze Änderung 2025-06-18 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts472318 https://www.eptis.bam.de/pts472318
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||
| Name des Anbieters | BIPEA Proficiency Testing BIPEA Proficiency Testing | |||||||||||||||
| Ansässig in | France | |||||||||||||||
| Sprache(n) | English / French / Spanish / German / Polish / Italian / Arabic | |||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
|
|||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Sensory testing
|
|||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 200 | |||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch COFRAC auf der Grundlage von ISO 17043 (scope 1-1495 available on www.cofrac.fr) |
|||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | on request | |||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (3 rounds per year) | |||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2016 | |||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||
|
BIPEA Proficiency Testing
CAP 18 - 189 Rue d'aubervilliers 75018 Paris France Telefon: +33-1-40052630 Fax: +33-1-42092685 Web: https://www.bipea.org https://www.bipea.org |
Ms. Sabrina HELLALI
Telefon: +33-1-40052630 Fax: +33-1-42092685 E-Mail: commercial@bipea.org commercial@bipea.org |
|||||||||||||||