PT.UA.11.1.2019 MINERAL FERTILIZERS. QUALITY AND SAFETY.
[PT.UA.11.1.2019 ДОБРИВА МІНЕРАЛЬНІ. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.]
EPTIS Ringversuch Nr. 467652 | Letze Änderung 2024-12-12 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts467652 https://www.eptis.bam.de/pts467652
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Metrology service Ltd. Metrology service Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English,Ukrainian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Agriculture
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Laboratories worldwide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials and validation of testing methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 250,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (1 year, more often on request) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metrology service Ltd.
Yulii Zdanovskoi str.,18, room 704 03022, Kyiv Ukraine Telefon: +380993057978 Fax: Web: http://metrologyservice.com.ua/ http://metrologyservice.com.ua/ |
Mrs Nataliia Bozhko
Telefon: +380674582681 Fax: E-Mail: pt.smetrology@gmail.com pt.smetrology@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||