Metals in sparkling water
[Métaux sur eaux carbo-gazeuses]
EPTIS Ringversuch Nr. 461509 | Letze Änderung 2023-01-23 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts461509 https://www.eptis.bam.de/pts461509
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | AGLAE - Association Générale des Laboratoires d'Analyses et d'Essais AGLAE - Association Générale des Laboratoires d'Analyses et d'Essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
Metals Water |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | No restrictions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch COFRAC (French accreditation body) auf der Grundlage von ISO 17043 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (Once a year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AGLAE - Association Générale des Laboratoires d'Analyses et d'Essais
Parc des Pyramides - 427 rue des Bourreliers 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN France Telefon: +33-320169140 Fax: +33-320169141 Web: https://www.association-aglae.fr/en https://www.association-aglae.fr/en |
Mrs Vidor Karine
Telefon: +33-320169140 Fax: +33-320169141 E-Mail: prospect@association-aglae.fr prospect@association-aglae.fr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||