Fishing products
[Productos de la pesca]
EPTIS Ringversuch Nr. 452981 | Letze Änderung 2023-03-29 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts452981 https://www.eptis.bam.de/pts452981
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | ANFACO-CECOPESCA ANFACO-CECOPESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen | 
                    
                        Food and drink
                         | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete | 
                    
                        Analytical chemistry
                         | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                        
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | The field of the fishing and food industry. There are no geographical restrictions on participation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | Heavy Metals: Regulation (EC) Nº 1881/2006, of december 19, 2006. Net and drained weight: R.D. 1521/1984 of august 1, 1984. Histamine: Regulation (EC) 2073/2005, of november 15, 2005. Freshness Parameters: Regulation (EU) 1169/2011, of october 25, 2011. Sulphites: Regulation (EC) 1333/2008, of december 16, 2008. Toxins: Regulation (EC) 853/2004, of april 29, 2004. Oil: Regulation (EC) 2568/1991, of july 11, 1991. R.D. 308/1983, of january 25, 1983. Tomato: Regulation (EC) 1764/1986, of may 27, 1986. Water and waste water: Directive 98/83/EC, of november 3, 1998. Directive 2000/60/EC, of october 23, 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials and validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | Between 10-35 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | 
                        
                         The analytical tests are accredited according to the UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Standard.  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Food industry companies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (The PT is oganized once a year.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                        ANFACO-CECOPESCA
                         University College Road, nº16 36310 Vigo Spain Telefon: +34 986469301/03 Fax: +34 986469269 Web: https://www.anfaco.es https://www.anfaco.es  | 
                    
                        Mrs Ana Belen Torres Ayaso
                         Telefon: +34 986469301/03 Fax: +34 986469269 E-Mail: anabelen@anfaco.es anabelen@anfaco.es  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||