Wastewater analyses II
[Jätevesimääritykset II]
EPTIS Ringversuch Nr. 406132 | Letze Änderung 2025-12-05 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts406132 https://www.eptis.bam.de/pts406132
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Proftest Syke, Finnish Environment Institute Syke Proftest Syke, Finnish Environment Institute Syke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English, Finnish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ISO/IEC 17043:2010 ISO 13528:2022 ISO/IEC 17025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Finnish Accreditation Service FINAS auf der Grundlage von ISO/IEC 17043:2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | See our website: www.syke.fi/proftest/en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (Every year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Proftest Syke, Finnish Environment Institute Syke
Mustialankatu 3 00790 Helsinki Finland Telefon: +358 295 251 000 Fax: Web: http://www.syke.fi/proftest/en http://www.syke.fi/proftest/en |
Head of unit Mirja Leivuori
Telefon: +358 295 251 366 Fax: E-Mail: proftest@syke.fi proftest@syke.fi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||