Pharmaceuticals, Industrial Chemicals and Artificial Sweeteners in water (AZ series)
[Arzneimittel, Industriechemikalien und Zuckerersatzstoffe in Wasser (AZ Serie)]
EPTIS Ringversuch Nr. 307703 | Letze Änderung 2021-07-23 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts307703 https://www.eptis.bam.de/pts307703
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Umweltbundesamt GmbH (Environmental Agency Austria) Umweltbundesamt GmbH (Environmental Agency Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English or German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Please find more detailed information in our Proficiency Testing Scheme catalogue (https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/angebot/analytik/ringversuche/proficiency_testing_scheme.pdf). https://www.umweltbundesamt.at/en/proficiency-testing https://www.umweltbundesamt.at/ringversuche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | open to all laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | Minimum 15 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Akkreditierung Austria auf der Grundlage von EN/ISO IEC 17043:2010 Within the cooperation between IFA-Tulln and the Umweltbundesamt real water samples (Umweltbundesamt, ID No 0200) are offered within the scope of accreditation EN ISO/IEC 17043 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | BMRLT Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | https://www.ifatest.eu/fees.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (annually) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Umweltbundesamt GmbH (Environmental Agency Austria)
Spittelauer Lände 5 1090 Vienna Austria Telefon: +43-1-31304 4334 Fax: - Web: https://www.umweltbundesamt.at/ringversuche https://www.umweltbundesamt.at/ringversuche |
Dipl.-Ing. Monika Denner
Telefon: +43 (0)664 621 03 29 Fax: E-Mail: monika.denner@umweltbundesamt.at monika.denner@umweltbundesamt.at |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||