PT.UA.2.1.2016 MICROBIOLOGY IN MEAT PRODUCTS
[PT.UA.2.1.2016 МІКРОБІОЛОГІЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ]
EPTIS Ringversuch Nr. 283066 | Letze Änderung 2024-05-02 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts283066 https://www.eptis.bam.de/pts283066
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Metrology service Ltd. Metrology service Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English, Ukrainian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | PT Programme is available at our web-site. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Agriculture
Animal test material Food and drink |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Microbiology
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Laboratories worldwide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | estimated 20 (first time of operation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 250 USD per sample | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (1 year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metrology service Ltd.
Yulii Zdanovskoi str.,18, room 704 03022, Kyiv Ukraine Telefon: +380993057978 Fax: Web: http://metrologyservice.com.ua/ http://metrologyservice.com.ua/ |
Mrs Nataliia Bozhko
Telefon: +380674582681 Fax: E-Mail: pt.smetrology@gmail.com pt.smetrology@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||