DISINFECTANT
[DESINFEKTIONSMITTEL]
EPTIS Ringversuch Nr. 271127 | Letze Änderung 2024-11-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts271127 https://www.eptis.bam.de/pts271127
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | German/English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | Quantitative carrier test (phase 2, step 2) for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area Quantitative test (phase 2, step 2) for the evaluation of bactericidal activity in the medical area (EN 17387) and food area (EN 13697) on non-porous surfaces without mechanical action (phase 2 step 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Health care / medical devices
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Medical analysis
Microbiology |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | all laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA (USA) and DAkkS (Germany) auf der Grundlage von nicht für alle Parameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 470-500 Euro, depends on proficiency testing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (several times p.a., dep. on sample and parameters) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2017, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH
Reinhartser Straße 31 87437 Kempten Germany Telefon: +49 (0) 831/960 8780 Fax: +49 (0) 831/960 87899 Web: http://www.drrr.de http://www.drrr.de |
Dr. Ulrich Leist
Telefon: +49 (0) 831/960 87878 Fax: +49 (0) 831/960 87899 E-Mail: info@drrr.de info@drrr.de |