Volatile Organic Compounds (VOC) with Thermal Desorption with own Sampling
[Flüchtige organische Stoffe (VOC) mit Thermodesorption mit eigener Probenahme]
EPTIS Ringversuch Nr. 245460 | Letze Änderung 2025-04-07 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts245460 https://www.eptis.bam.de/pts245460
Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | English, German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | The participants take the samples themselves at the dynamic test gas stream at the IFA in Sankt Augustin, Germany. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Air
Hazardous substances |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Emissions of gases / vapours
Occupational safety Analytical chemistry Sampling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | IFA Folder 8936: VOC (Volatile Organic Compounds, Flüchtige Organische Substanzen) in: IFA-Arbeitsmappe Messung von Gefahrstoffen. 45. Lfg. X/2012. DIN EN ISO 16017-1: Indoor, ambiant and workplace air – Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography – Part 1: Pumped sampling (10.01). Beuth, Berlin 2001 DIN ISO 16000-6: Indoor air – Part 6: Determination of volatile organic co mpounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA® sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID (ISO 16000-6:2011). Beuth, Berlin 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | validation of testing methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 640 Euro + VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (once a year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Alte Heerstraße 111 53757 Sankt Augustin Germany Telefon: +49 30 13001 3299 Fax: Web: http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Ringversuche/index-2.jsp http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Ringversuche/index-2.jsp |
Ms Ronja Schneck
Telefon: +49 30 13001 3265 Fax: E-Mail: ronja.schneck@dguv.de ronja.schneck@dguv.de |