Stack Emission Proficiency Test Gas
[Emissionsringversuch Gas]
EPTIS Ringversuch Nr. 205029 | Letze Änderung 2023-03-24 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts205029 https://www.eptis.bam.de/pts205029
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | |||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | German and English | |||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | The proficiency test includes sampling on a flue gas duct simulator (emission simulation apparatus) and takes place in Kassel, Germany. | |||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen | 
                    
                        Air
                         Emissions Exhaust gases / immissions Gas Laboratory / scientific equipment Measuring instruments  | 
                |||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete | 
                    
                        Analytical chemistry
                         Emissions of gases / vapours Environmental protection Sampling  | 
                |||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
                        
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | §16 IV No. 7, 41. BImSchV (German Federal Immission Control Ordinance) | |||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | |||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 8 laboratories per round | |||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | 
                         Akkreditiert durch DAkkS (Germany) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043  | 
                |||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | around 3250 Euro | |||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (5-10 times per year) | |||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||
| 
                        Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
                         Ludwig-Mond-Strasse 33 34121 Kassel Germany Telefon: +49-561-2000-111 Fax: +49-561-2000-225 Web: https://www.hlnug.de/?id=13375 https://www.hlnug.de/?id=13375  | 
                    
                        Dr. Jens Cordes
                         Telefon: +49-561-2000-141 Fax: +49-561-2000-225 E-Mail: pt@hlnug.hessen.de pt@hlnug.hessen.de  | 
                |||||||||||||||||||||||||||