PROGRAM OF TESTS PROFICIENCY IN SAMPLING
[PROGRAMA DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA EM AMOSTRAGEM]
EPTIS Ringversuch Nr. 193778 | Letze Änderung 2024-10-16 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts193778 https://www.eptis.bam.de/pts193778
Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | Rede Metrológica RS Rede Metrológica RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/pdf/PEP0002.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Water
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Biology Sampling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | Service only in Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Cgcre/Inmetro auf der Grundlage von ABNT NBR ISO/IEC 17043 Recognised by DNV on the basis of ISO 9001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | Associação Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | consult the provider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (Once a year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede Metrológica RS
Rua Santa catarina, 40 - sala 801/802 91030-330 Porto Alegre, RS Brazil Telefon: +55-51-2200 3988 Fax: +55-51-2200 3988 Web: http://www.redemetrologica.com.br http://www.redemetrologica.com.br |
Sr Vinícius Almeida
Telefon: +55-51-2200 3988 Fax: +55-51-2200 3988 E-Mail: interlab@redemetrologica.com.br interlab@redemetrologica.com.br |