Strength and elasticity of hardened concrete
[Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu]
EPTIS Ringversuch Nr. 192347 | Letze Änderung 2025-01-16 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts192347 https://www.eptis.bam.de/pts192347
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Brno University of Technology, Proficiency Testing provider at the SZK FAST Brno University of Technology, Proficiency Testing provider at the SZK FAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Czechia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Czech, English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Building and construction
Civil engineering (roads etc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Materials evaluation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Laboratories, without limits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 20 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Czech Accreditation Institute auf der Grundlage von EN ISO/IEC 17043 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | see: http://www.ptprovider.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (once per year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brno University of Technology, Proficiency Testing provider at the SZK FAST
Veverí 95 602 00 Brno Czechia Telefon: +420 541 147 831 Fax: +420 543 215 642 Web: http://www.ptprovider.cz/ http://www.ptprovider.cz/ |
Assoc. prof. Ing. Ph.D. Tomas Vymazal
Telefon: +420 541 147 818 Fax: E-Mail: tomas.vymazal@vutbr.cz tomas.vymazal@vutbr.cz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||