Mechanical Tests / Coated Metals
[Mechanical Testing Proficiency Testing Scheme]
EPTIS Ringversuch Nr. 1587750 | Letze Änderung 2026-07-23 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1587750 https://www.eptis.bam.de/pts1587750
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Metaltek Teknoloji Laboratuvarı Eğitim&Danışmanlık Hizmetleri San ve Tic.Ltd.Şti Metaltek Teknoloji Laboratuvarı Eğitim&Danışmanlık Hizmetleri San ve Tic.Ltd.Şti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | EN ISO 2409 / ASTM D3359 / EN ISO 6272-1 / EN ISO 6272-2/ ASTM D2794 / EN ISO 1519/ ASTM D522 / ISO 6860/ ASTM D522 / EN ISO 1520 / ISO 2815 / ISO 1518-1 / ASTM D3363 / ASTM D4060 / EN ISO 4624 / EN 16611 / EN ISO 2178/ ASTM B499 / EN ISO 2360 / ASTM B244 / ISO 11664-4 / ASTM D2244 / EN ISO 2813 / ASTM D523 / EN ISO 527-1/2/3 / EN ISO 868 / ASTM D2240 Cross-cut (Adhesion), Impact Resistance, Bending Resistance, Indentation Resistance, Puncture Resistance, Scratch Resistance, Pencil Hardness, Abrasion, Pull-Off Strength, Resistance to Gloss Loss from Scratching, Film Thickness, Color Measurement, Gloss Measurement, Tensile Strength, Hardness (Shore A) Measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Coating and surface treatment
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Mechanics
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ISO/IEC 17043 ISO 13528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 2-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch TÜRKAK auf der Grundlage von TS ISO/IEC 17043 - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | €500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (At least 1 Round / 2 Years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metaltek Teknoloji Laboratuvarı Eğitim&Danışmanlık Hizmetleri San ve Tic.Ltd.Şti
K3 CADDESİ 06980/ANKARA Turkey Telefon: +90 312 385 52 01 Fax: +90 312 385 52 02 |
1 DİLANUR KELEŞ
Telefon: +90 506 774 02 86 Fax: +90 312 385 52 02 E-Mail: dila.keles@metaltekkimya.com.tr dila.keles@metaltekkimya.com.tr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||