PT - Measurement of stationary source emissions
[PT - Misurazione delle emissioni da fonti fisse]
EPTIS Ringversuch Nr. 1579953 | Letze Änderung 2026-06-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1579953 https://www.eptis.bam.de/pts1579953
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | CERTIFYC.A. CERTIFYC.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Italian - English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Information for the participants: Gaseous emissions reproduced in the LOOP are comparable to real exhaust gases generated by combustion. The flow rate, velocity, and total dust tests are performed on the vertical STACK section. For both the LOOP and STACK, 12 stations are available, fully compliant with UNI ISO 15259. The tests may engage the laboratories for 2 or 3 days. More details can be found at the following link: https://www.certify-ca.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Emissions
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Emissions of gases / vapours
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Open to all companies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | minimum 5, up to 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 450-3.500 euro depending on the tested properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (monthly or every two months) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 5-6 time per year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CERTIFYC.A.
Via Santa Barbara n° 16 Albano Sant'Alessandro (BG) Italy Telefon: 00393336468572 Fax: +39 035 65 94 497 Web: http://www.certify-ca.it http://www.certify-ca.it |
Dott. Giorgio Grilli
Telefon: 00393336468572 Fax: E-Mail: giorgio.grilli@certify-ca.it giorgio.grilli@certify-ca.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||