CRYPTO - Human serum Cryptococcus antigen control
[CRYPTO - Contrôle antigènes Cryptococcus dans le sérum ]
EPTIS Ringversuch Nr. 1578057 | Letze Änderung 2026-06-05 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1578057 https://www.eptis.bam.de/pts1578057
| Name des Anbieters | ||||||||||
| Name des Anbieters | PROBIOQUAL PROBIOQUAL | |||||||||
| Ansässig in | France | |||||||||
| Sprache(n) | French / English | |||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||
| Produktgruppen |
Health care / medical devices
|
|||||||||
| Prüfgebiete |
Medical analysis
|
|||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||
|
||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Laboratory medecine / clinical biologists / no geographical restriction | |||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ISO 17043 / ISO 15189 | |||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | |||||||||
| Teilnehmerzahl | 52 | |||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
no |
|||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | no | |||||||||
| Kosten | ||||||||||
| Teilnahmegebühr | 210 € in 2026 | |||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (4 times per year, 4 vials) | |||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2014 | |||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||
|
PROBIOQUAL
7 Rue Antoine Lumière 69008 - LYON France Telefon: +33472653490 Fax: Web: https://www.probioqual.com https://www.probioqual.com |
Dr Régine CARTIER
Telefon: +33472653490 Fax: E-Mail: r.cartier@probioqual.com r.cartier@probioqual.com |
|||||||||