QAR Proficiency Test: Coal 4 Mesh
EPTIS Ringversuch Nr. 154747 | Letze Änderung 2021-07-03 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts154747 https://www.eptis.bam.de/pts154747
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Quality Assurance Resources, LLC Quality Assurance Resources, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Petroleum and coal products
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Geology Materials evaluation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ASTM D.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | $145 (US) + Shippiong & Handling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (Monthly) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quality Assurance Resources, LLC
8455 River King Drive 62243 Freeburg, Illinois United States Telefon: +1-618-539-5838 Fax: +1-618-539-5839 Web: http:www.qur-lic.com http:www.qur-lic.com |
Steve Stoodley
Telefon: +1-618-5395836 x114 Fax: E-Mail: ssttodley@quar-lic.com ssttodley@quar-lic.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||