VIO XX-02 General and macro parameters in drinking water
EPTIS Ringversuch Nr. 154176 | Letze Änderung 2017-08-21 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts154176 https://www.eptis.bam.de/pts154176
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | KWR Watercycle Research Institute KWR Watercycle Research Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch RvA auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (once per year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KWR Watercycle Research Institute
P.O.Box 1072, Groningenhaven 7 3430 BB Nieuwegein Netherlands Telefon: +31 (0)30 60 69 511 Fax: +31 (0)30 60 61 165 Web: http://www.kwrwater.nl http://www.kwrwater.nl |
Marieke ten Broeke
Telefon: +31 (0)30 6069612 Fax: E-Mail: marieke.ten.broeke@kwrwater.nl marieke.ten.broeke@kwrwater.nl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||