ANIMAL FEED
[FUTTERMITTEL]
EPTIS Ringversuch Nr. 154119 | Letze Änderung 2024-11-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts154119 https://www.eptis.bam.de/pts154119
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | German/English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | Clostridia commonly occur in soil and the environment but these bacteria are also able to colonise the intestine of humans and animals. They grow under anaerobic conditions and produce heat-stable resistant spores. From the ground Clostridia reach foodstuff (e.g. milk products) over plants, used for the production of silage or other animal feed, and animals. Bacteria of the genus Salmonella commonly occur in nature and they are the most pathogenic bacteria in cases of human diarrhoea. The transmission occurs from animal to human especially by eating of animal foodstuffs (e.g. milk products, meat products and others) and therefore human Salmonellosis refer to zoonotic diseases. Spreading of Salmonella is favoured by insufficient cooling of foodstuffs and lead to rapid proliferation of these bacteria in foodstuffs. This proficiency testing enables you to demonstrate that you can analyse mycotoxins in animal feed reliably and comparably. To cover the relevant concentration range this proficiency testing type is designed in the following way: a set of 3 samples in the displayed concentration range is provided. In general one blank sample is part of the sample set. So the participants can demonstrate their ability to ensure the accuracy of their results in different concentration ranges. This proficiency testing scheme is designed for all laboratories which do Aflatoxin testing of brown rice within the scope of their test program. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Food and drink
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Microbiology |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | all laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA (USA) and DAkkS (Germany) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 nicht für alle Parameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 240-500 Euro, depending on sample and parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (several times p.a., dep. on sample and parameters) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2007-2014, 2021, 2023, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH
Reinhartser Straße 31 87437 Kempten Germany Telefon: +49 (0) 831/960 8780 Fax: +49 (0) 831/960 87899 Web: http://www.drrr.de http://www.drrr.de |
Dr. Ulrich Leist
Telefon: +49 (0) 831/960 87878 Fax: +49 (0) 831/960 87899 E-Mail: info@drrr.de info@drrr.de |