BOARD / PAPER
[PAPIER und KARTON]
EPTIS Ringversuch Nr. 154019 | Letze Änderung 2024-11-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts154019 https://www.eptis.bam.de/pts154019
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | German/English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | A lot of microorganisms are able to form spores as dormant state to survive poor environmental conditions. As negative result these spores can be analytically detected in different foodstuffs and packaging materials like board. This proficiency testing is designed because spore-forming microorganisms are important as an industrial hygienic parameter as part of determination of surface germ count during the production. The analysis of foodstuff concerning the migration of mineral oil is increasingly gaining importance since the last years. At the same time the requirement of measuring precision, repeatability and comparability of the method of analysis increase. The DRRR offers tailor made laboratory quality assurance systems for the protection of the analysis of migration of mineral oil. With the participation in our proficiency testing schemes you get the chance to demonstrate the comparability of your analytical method and improve your laboratory performance. Our quality assurance program consists of three proficiency testing rounds: -Extraction of mineral oil from cardboard. -Extraction of mineral oil from foodstuff. This proficiency testing enables the participating laboratories to proof the comparability of the migration testing of mineral oil from paper and board into the food simulating matrix Tenax. This PT includes two parts: On the one hand the migration of mineral oil fractions from board in direct contact with Tenax is requested. On the other hand the migration of mineral oil fractions from board in indirect contact under usage of a barrier film is tested. The testing of fat and oil concerning mineral oils requires a sometimes complex sample preparation. Laboratories which want to show their competence in this field of testing will find a customized proficiency testing scheme here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Food and drink
Package for goods distribution Plastics |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Microbiology Sensory testing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | all laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | Not yet known | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA (USA) and DAkkS (Germany) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 nicht für alle Parameter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 310-617 Euro, depending on sample and parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (several times p.a., dep. on sample and parameters) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2012-2016, 2020, 2021, 2023, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH
Reinhartser Straße 31 87437 Kempten Germany Telefon: +49 (0) 831/960 8780 Fax: +49 (0) 831/960 87899 Web: http://www.drrr.de http://www.drrr.de |
Dr. Ulrich Leist
Telefon: +49 (0) 831/960 87878 Fax: +49 (0) 831/960 87899 E-Mail: info@drrr.de info@drrr.de |