FMAT - Finger Mark Visualisation/Development Processes
[FMAT - Finger Mark Visualisation/Development Processes]
EPTIS Ringversuch Nr. 153070 | Letze Änderung 2025-03-02 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts153070 https://www.eptis.bam.de/pts153070
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Stow Forensic Services Limited Stow Forensic Services Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Target group is Forensic Service Providers and Investigation Organisations, there are no geographical restrictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ISO17025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | Competency Testing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | Over 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch UKAS auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Varies depending on processes undertaken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (annual for each of the tests accredited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stow Forensic Services Limited
PO Box 8282 DE5 4BW, Ripley, Derbyshire United Kingdom Telefon: 07816 168759 Fax: Web: http://www.stow-forensic-services.co.uk http://www.stow-forensic-services.co.uk |
Dr Karen Stow
Telefon: 07816 168759 Fax: E-Mail: karen.stow@stow-forensic-services.co.uk karen.stow@stow-forensic-services.co.uk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||