Proficiency test for electrical: complex HF measurements (signal- and pulse measurement)
[Eignungsprüfung für Elektrisch: komplexe HF-Messgrößen (Signal- und Pulsmessgrößen)]
EPTIS Ringversuch Nr. 1504035 | Letze Änderung 2026-01-30 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1504035 https://www.eptis.bam.de/pts1504035
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Testo Industrial Services GmbH Testo Industrial Services GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English/German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | You can find further information on our website: https://www.testotis.de/en/further-services/profiency-tests-and-comparative-measurements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Electrical / electronical devices
Laboratory / scientific equipment Measuring instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Calibration
Electrotechnics / electronics |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | calibration laboratories, testing laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 7-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | upon request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (3-4 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Testo Industrial Services GmbH
Gewerbestraße 3 Kirchzarten Germany Telefon: +49 7661 90901-0 Fax: Web: https://www.testotis.de/ https://www.testotis.de/ |
Herr Niklas Jäger
Telefon: +49 7661 90901 8471 Fax: E-Mail: Eignungspruefung@testotis.de Eignungspruefung@testotis.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||