Programa interlaboratorial de agulhas e seringas (Interlaboratorial program of needles and syringes)
EPTIS Ringversuch Nr. 150363 | Letze Änderung 2021-03-25 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts150363 https://www.eptis.bam.de/pts150363
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||
| Name des Anbieters | PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulLABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulLABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica | |||||||||||||||
| Ansässig in | Brazil | |||||||||||||||
| Sprache(n) | ||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Health care / medical devices
|
|||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
|||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ABNT NBR ISO 7864 ABNT NBR ISO 7886-1 | |||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | ||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | R$ 3.800,00 | |||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Nein (Zuletzt 2013) | |||||||||||||||
| Wann wird der Ringversuch wieder durchgeführt | yes | |||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||
|
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulLABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 30 - Bloco A - Sala 210 90619-900 Porto Alegre, RS Brazil Telefon: +55 51 3320-3551 Fax: +55 51 3320-3883 Web: http://www.labelo.com.br http://www.labelo.com.br |
Carlos José Rupp Bindé Jr
Telefon: +55 51 3320-3551 Fax: +55 51 3320-3883 E-Mail: carlos@pucrs.br carlos@pucrs.br |
|||||||||||||||