Water Supply: Organics - Haloacetic Acids (HAA)
EPTIS Ringversuch Nr. 147952 | Letze Änderung 2020-06-07 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts147952 https://www.eptis.bam.de/pts147952
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | ERA ERA | |||||||||||||||||||||
| Ansässig in | United States | |||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | ||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
|
|||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Environmental protection |
|||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials | |||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | ||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 |
|||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Contact Provider | |||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (Monthly) | |||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 1991 | |||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||
|
ERA
16341 Table Mountain Parkway 80403 Golden, Colorado United States Telefon: +1-303-431-8454 Fax: +1-303-421-0159 Web: http://www.eraqc.com http://www.eraqc.com |
Customer Service
Telefon: +1-303-431-8454 Fax: +1-303-421-0159 E-Mail: global_era@waters.com global_era@waters.com |
|||||||||||||||||||||