Measurement of data quality
[데이터 품질 측정]
EPTIS Ringversuch Nr. 1458934 | Letze Änderung 2025-12-23 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1458934 https://www.eptis.bam.de/pts1458934
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Korea Conformity Laboratories(KCL) Korea Conformity Laboratories(KCL) | ||||||||||||||||||
| Ansässig in | South Korea | ||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | ||||||||||||||||||
| Anmerkungen | This proficiency testing (PT) scheme evaluates data quality in accordance with ISO/IEC 25024:2015, using a dataset provided through a web server. Participants are required to perform SQL queries (MySQL) according to the conditions specified in the test instructions and to submit results calculated using the prescribed formulas. Detailed guidance—including access information, dataset handling precautions, and reporting requirements—will be provided individually via email. The detailed operation schedule for this PT scheme can be found at the following link: https://www.kclpt.re.kr/proficiency/proficiencyTestView.do?ptno=281 | ||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Information technology, software
|
||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Information techniques
|
||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Testing laboratories and organizations performing data quality assessment using ISO/IEC 25024 methods. Participation is open without geographical restrictions. | ||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ISO/IEC 25024:2015 — Measurement of data quality | ||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 15 | ||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 No, there is no separate third-party designation. |
||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | No, the PT is organized independently by the Korea Conformity Laboratories (KCL). | ||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Participation by overseas institutions is free of charge in the first year (2026). | ||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (Annually) | ||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2026 | ||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||
|
Korea Conformity Laboratories(KCL)
7, Nambusunhwan-ro 319-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea 06711 South Korea Telefon: +82 0234158869 Fax: Web: https://en.kclpt.re.kr/ https://en.kclpt.re.kr/ |
Mr. Yong Seong Lee
Telefon: +82 01067411202 Fax: - E-Mail: lys@kcl.re.kr lys@kcl.re.kr |
||||||||||||||||||