Steel testing: tensile test, elongation, dimensional control, impact test, and optical emission spectrometry.
[Ensayos de acero: tracción, alargamiento, control dimensional, impacto y espectrometría óptica]
EPTIS Ringversuch Nr. 1445934 | Letze Änderung 2025-12-04 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1445934 https://www.eptis.bam.de/pts1445934
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Asociación Chilena de Laboratorios y Certificación de Materiales Asociación Gremial Asociación Chilena de Laboratorios y Certificación de Materiales Asociación Gremial | ||||||||||||||||||
| Ansässig in | Chile | ||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Español | ||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Building and construction
|
||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Materials evaluation
|
||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Construction laboratories | ||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | NCh (norma Chilena) y ASTM | ||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | |||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 10 | ||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | |||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (12 months) | ||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2025 | ||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||
|
Asociación Chilena de Laboratorios y Certificación de Materiales Asociación Gremial
Josue Smith Solar 360 7510169 Chile Telefon: 229771045 Fax: |
Sr Jaime Tapia
Telefon: 229771045 Fax: E-Mail: asociacion.de.laboratorios.cl@gmail.com asociacion.de.laboratorios.cl@gmail.com |
||||||||||||||||||