Global Proficiency: PlantChek
EPTIS Ringversuch Nr. 141993 | Letze Änderung 2025-06-06 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts141993 https://www.eptis.bam.de/pts141993
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Global Proficiency Ltd Global Proficiency Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Plant materials are sourced primarily from Australia and New Zealand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Agriculture
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | The PlantChek inter-laboratory comparison programme is delivered in partnership with the Australasian Soil and Plant Analysis Council (ASPAC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch IANZ (New Zealand) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043:2023 Australasian Soil and Plant Analysis Council (ASPAC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | Australasian Soil and Plant Analysis Council (ASPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Upon request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (3 times per year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 15+ years' experience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Proficiency Ltd
Unit 2/25 Mareno Road Vic 3043 Tullamarine Australia Telefon: +61 3 9089 1151 Fax: Web: http://www.global-proficiency.com http://www.global-proficiency.com |
Ms. Sandra Mott
Telefon: +64 7 958 7297 Fax: E-Mail: sandra.mott@global-proficiency.com sandra.mott@global-proficiency.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||