Global Proficiency: FertChek
EPTIS Ringversuch Nr. 141940 | Letze Änderung 2025-06-06 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts141940 https://www.eptis.bam.de/pts141940
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | Global Proficiency Ltd Global Proficiency Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Agriculture
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | The FertChek Proficiency Programme is designed for laboratories routinely testing synthetic fertilisers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch IANZ (New Zealand) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043:2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | Upon request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (3 times per year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 15+ years' experience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Proficiency Ltd
Unit 2/25 Mareno Road Vic 3043 Tullamarine Australia Telefon: +61 3 9089 1151 Fax: Web: http://www.global-proficiency.com http://www.global-proficiency.com |
Ms. Sandra Mott
Telefon: +64 7 958 7297 Fax: E-Mail: sandra.mott@global-proficiency.com sandra.mott@global-proficiency.com |