Global Proficiency: VeriTest Milk
EPTIS Ringversuch Nr. 141708 | Letze Änderung 2025-06-06 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts141708 https://www.eptis.bam.de/pts141708
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Global Proficiency Ltd Global Proficiency Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Samples are offered as liquid milk samples for testing. Micro samples have been artificially inoculated with target microorganisms to ensure detectable levels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Microbiology |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Primarily laboratories located within Australia however the use of specialised packaging has enabled samples to be sent outside Australia (limited to samples for chemical analysis). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch IANZ (New Zealand) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043:2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Upon request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (4 times per year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 15+ years' experience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Proficiency Ltd
Unit 2/25 Mareno Road Vic 3043 Tullamarine Australia Telefon: +61 3 9089 1151 Fax: Web: http://www.global-proficiency.com http://www.global-proficiency.com |
Ms. Sandra Mott
Telefon: +64 7 958 7297 Fax: E-Mail: sandra.mott@global-proficiency.com sandra.mott@global-proficiency.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||