C01A - Major Ions in Water
EPTIS Ringversuch Nr. 140047 | Letze Änderung 2020-06-30 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts140047 https://www.eptis.bam.de/pts140047
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Proficiency Testing Canada Proficiency Testing Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen | 
                    
                        Water
                         | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete | 
                    
                        Analytical chemistry
                         Environmental conditions Environmental protection  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                        
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | 
                         Akkreditiert durch A2LA auf der Grundlage von ISO/IEC 17043  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Refer to https://www.ptcanada.org/wp-content/uploads/PAR02_Catalogue.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (Biannual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                        Proficiency Testing Canada
                         102-2934 Baseline Road Ottawa, ON K2H 1B2 Canada Telefon: +1-613-233-5464 Fax: +1-613-233-5501 Web: http://www.ptcanada.org http://www.ptcanada.org  | 
                    
                         Ken Middlebrook
                         Telefon: +1-613-233-5464 Fax: +1-613-233-5501 E-Mail: kmiddlebrook@ptcanada.org kmiddlebrook@ptcanada.org  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||