RAEMA (Réseau d'Analyses et d'Echanges en Microbiologie des Aliments)
[RAEMA (Réseau d'Analyses et d'Echanges en Microbiologie des Aliments)]
EPTIS Ringversuch Nr. 139551 | Letze Änderung 2024-12-16 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts139551 https://www.eptis.bam.de/pts139551
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | ASA (Animal Société Aliment) ASA (Animal Société Aliment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | French, English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Food and drink
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Microbiology
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | NF EN ISO/IEC 17043 NF ISO 13528 ISO 22117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Cofrac (French accreditation body) auf der Grundlage von Accreditation N°1-1836 according to NF EN ISO/IEC 17043 and Lab Cil Ref 02. The scope is available on the website of Cofrac www.cofrac.fr . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 250 to 925 euro, depending on number of samples requested | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (4 times per year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA (Animal Société Aliment)
149 rue de Bercy 75012 Paris France Telefon: +33 1 56 29 36 30 Fax: Web: https://association.asa-spv.fr https://association.asa-spv.fr |
Ms. Martine CARLIER
Telefon: +33 1 56 29 36 30 Fax: E-Mail: info@asa-spv.fr info@asa-spv.fr |