Check Sample (Potable Water/Beverages)
EPTIS Ringversuch Nr. 138674 | Letze Änderung 2026-06-26 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts138674 https://www.eptis.bam.de/pts138674
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | IFM Quality Services Pty Ltd IFM Quality Services Pty Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Comprehensive sample for water and beverage testing laboratories. All analyses are available on all samples. 12 rounds per year (split into 2 programs, each providing 6 monthly rounds). 1 vial is tested each month, and reconstituted to obtain 1000 mL giving a maximum of 10 samples per vial. IFM PTP code: CSP-01 collects test months May to October. CSP-02 collects test months November to April. Available tests: Count (cfu/mL): Plate count 21°C, Plate count 37°C Count (cfu/100mL): Coliforms, Clostridium spp. (vegetative), Enterococcus spp, Thermotolerant (faecal) Coliforms, E. coli, Ps. aeruginosa, Pseudomonas spp, Yeast, Mould, Faecal Streptococcus spp, Coagulase positive Staphylococcus spp Link to IFM Microbiological PTP Schedule :https://proficiency.ifmqs.com.au/dropbox/information/PT_Microbiology_Perpetual_Schedule.xlsx Link to IFM Microbiological PTP Catalogue: https://proficiency.ifmqs.com.au/dropbox/information/IFM_Microbiological_PT_Catalogue.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Food and drink
Water |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Microbiology
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Laboratories that routinely test water and beverage samples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 100+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA auf der Grundlage von ISO/IEC 17043:2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | AUD$780 per 6 months/rounds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (12 rounds per year (split into 2 programs, each providing 6 monthly rounds)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IFM Quality Services Pty Ltd
P.O.Box 877, Unit 4/58 Stennett Road 2565 Ingleburn NSW Australia Telefon: +61 2 9618 3311 Fax: n/a Web: http://www.ifmqs.com.au http://www.ifmqs.com.au |
IFM Support Team
Telefon: +61 2 9618 3311 Fax: E-Mail: Support@ifmqs.com.au Support@ifmqs.com.au |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||