Interlaboratory comparison of ceramic components: tile, block and brick
[Comparação Interlaboratorial de componentes cerâmicos: telha, bloco e tijolo ]
EPTIS Ringversuch Nr. 1348887 | Letze Änderung 2025-04-03 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1348887 https://www.eptis.bam.de/pts1348887
| Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI / SC - Chapecó - PEP INSTITUTO SENAI/SC DE TECNOLOGIA Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI / SC - Chapecó - PEP INSTITUTO SENAI/SC DE TECNOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English/Portuguese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Glass and ceramics
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Materials evaluation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Laboratories providing metrological services for the red ceramic industry / No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | Price upon request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (annually) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI / SC - Chapecó - PEP INSTITUTO SENAI/SC DE TECNOLOGIA
Rua Frei Bruno, 201 - Bairro Jardim América 89803-800 Chapecó, SC Brazil Telefon: +55-49-3321 7319 / 3321 7310 Fax: Web: http://www.sc.senai.br/pep http://www.sc.senai.br/pep |
Joseane Cristina Bassani
Telefon: +55-49 3321 7310 / 3321 7319 Fax: E-Mail: josibassani@sc.senai.br josibassani@sc.senai.br |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||