Metals on Filters
[Metalle auf Filtern]
EPTIS Ringversuch Nr. 128521 | Letze Änderung 2025-03-03 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts128521 https://www.eptis.bam.de/pts128521
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | German, English | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | This PT is only offered without sampling. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Air
Hazardous substances Metals Reference materials |
||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Occupational safety |
||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | Aufarbeitungsverfahren für Stäube zur Bestimmung des „Gesamtmetallgehaltes“ in: DFG: Analytische Methoden zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Luftanalysen. Band 1: Spezielle Vorbemerkungen, Abschnitt 4 „Probenahme und Bestimmung von Aerosolen und deren Inhaltsstoffen“. 14. Lfg. Verlag Chemie, Weinheim 2005, S. 31-32 IFA-Folder 6015: Aufschlussverfahren zur Analytik metallhaltiger Stäube – Methodik zur Bestimmung des „Gesamtmetallgehaltes“ in: IFA-Arbeitsmappe Messung von Gefahrstoffen. 34. Lfg. IV/05. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 820 Euro + VAT + Postage and Packing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (annually) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Alte Heerstraße 111 53757 Sankt Augustin Germany Telefon: +49 30 13001 3299 Fax: Web: http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Ringversuche/index-2.jsp http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Ringversuche/index-2.jsp |
Ms Ronja Schneck
Telefon: +49 30 13001 3265 Fax: E-Mail: ronja.schneck@dguv.de ronja.schneck@dguv.de |