Properties of rubber and TPE (> 20 test methods)
[Elastomere und TPE (> 20 Prüfmethoden)]
EPTIS Ringversuch Nr. 127000 | Letze Änderung 2024-11-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts127000 https://www.eptis.bam.de/pts127000
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | German/English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Plastics
Rubber |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Ageing
Environmental conditions Materials evaluation Mechanics |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | Depending on the test method between 8-100 laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA (USA) and DAkkS (Germany) auf der Grundlage von ISO/IEC 17043 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 305,00 Euro for each test method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (annually) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRRR - Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH
Bodmanstraße 4 87435 Kempten Germany Telefon: +49 (0) 831/960 8780 Fax: +49 (0) 831/960 87899 Web: http://www.drrr.de/ http://www.drrr.de/ |
Mr. Thorsten Helbig
Telefon: +49 (0) 831/960 878-77 Fax: +49 (0) 831/960 878-99 E-Mail: thorsten.helbig@drrr.de thorsten.helbig@drrr.de |